Click here:

FRONT PAGE< Subway 400 Results

The Cup Scene Daily T-Shirt Shop


Support This Site

This Weeks Winner:



We Have Matt Kenseth 2003 Champions Gear!
CLICK HERE!

Team Caliber Matt Kenseth Winston Cup Champion DeWalt Jacket
Team Caliber Matt Kenseth Winston Cup Champion DeWalt Jacket


Matt Kenseth Winston Cup Champion Victory Lane Cap

Pedal Power NASCAR Vehicles- #24 Jeff Gordon
FOR MORE CARS
CLICK HERE!



Click Here For Racebabe Stuff!


Subway 400 results

Results from Sunday's Subway 400 NASCAR Nextel Cup race at North Carolina Speedway(Start position in parentheses)

1. (23) Matt Kenseth, Ford, 393 laps, 112.016 mph, $222,303.

2. (3) Kasey Kahne, Dodge, 393, $130,125.

3. (2) Jamie McMurray, Dodge, 393, $96,425.

4. (13) Sterling Marlin, Dodge, 393, $114,900.

5. (7) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 393, $118,303.

6. (1) Ryan Newman, Dodge, 393, $116,152.

7. (4) Rusty Wallace, Dodge, 393, $100,643.

8. (27) Kurt Busch, Ford, 393, $83,785.

9. (16) Ward Burton, Chevrolet, 393, $66,035.

10. (5) Jeff Gordon, Chevrolet, 391, $111,363.

11. (6) Jeremy Mayfield, Dodge, 391, $90,210.

12. (21) Mark Martin, Ford, 391, $72,960.

13. (32) Kevin Harvick, Chevrolet, 391, $100,763.

14. (36) Johnny Sauter, Chevrolet, 391, $63,560.

15. (31) Scott Wimmer, Dodge, 391, $87,560.

16. (20) Brian Vickers, Chevrolet, 391, $70,760.

17. (35) Terry Labonte, Chevrolet, 391, $89,110.

18. (25) Elliott Sadler, Ford, 391, $90,793.

19. (22) Ricky Rudd, Ford, 391, $87,566.

20. (15) Brendan Gaughan, Dodge, 391, $70,110.

21. (14) Casey Mears, Dodge, 390, $74,810.

22. (26) Kevin Lepage, Chevrolet, 390, $71,010.

23. (10) Greg Biffle, Ford, 390, $69,185.

24. (12) Joe Nemechek, Chevrolet, 390, $75,949.

25. (11) Bobby Labonte, Chevrolet, 389, $102,318.

26. (24) Tony Stewart, Chevrolet, 389, $103,403.

27. (18) Ken Schrader, Dodge, 389, $56,410.

28. (8) Jeff Green, Dodge, 389, $82,510.

29. (39) John Andretti, Chevrolet, 388, $64,000.

30. (37) Derrike Cope, Dodge, 386, $56,375.

31. (19) Scott Riggs, Chevrolet, 383, $80,937.

32. (38) Larry Foyt, Dodge, 380, $55,675.

33. (33) Michael Waltrip, Chevrolet, 379, $92,481.

34. (43) Andy Hillenburg, Ford, 376, $55,425.

35. (17) Ricky Craven, Chevrolet, 365, $63,275.

36. (34) Robby Gordon, Chevrolet, 350, accident, $90,412.

37. (28) Jeff Burton, Ford, 344, engine failure, $88,592.

38. (42) Carl Long, Dodge, 255, accident, $55,135.

39. (30) Kyle Petty, Dodge, 221, engine failure, $55,070.

40. (9) Dale Jarrett, Ford, 210, engine failure, $85,907.

41. (29) Jimmie Johnson, Chevrolet, 128, accident, $74,750.

42. (41) Kirk Shelmerdine, Ford, 19, too slow, $54,895.

43. (40) Joe Ruttman, Dodge, 1, parked, $54,196.

-

Time of Race: 3 hours, 34 minutes, 5 seconds.
Margin of Victory: 0.010 Seconds.
Caution Flags: 7 for 58 laps.
Lead Changes: 15 among 6 drivers.
Lap Leaders R.Newman 1-2; J.McMurray 3-40; J.Gordon 41-52; J.McMurray 53; R.Gordon 54-58; R.Newman 59-62; J.Gordon 63-89; M.Kenseth 90-129; R.Newman 130-135; M.Kenseth 136-214; K.Harvick 215-216; M.Kenseth 217-303; J.McMurray 304-331; M.Kenseth 332-349; J.McMurray 350-358; M.Kenseth 359-393.

Thel point standings pending certification of the finishing order of the Subway 400 NASCAR Nextel Cup race at North Carolina Speedway.
1 Dale Earnhardt Jr 340
2 Matt Kenseth 333 -7
3 Kevin Harvick 294 -46
4 Scott Wimmer 288 -52
5 Jeff Gordon 286 -54
6 Tony Stewart 265 -75
7 Kurt Busch 257 -83
8 Elliott Sadler 255 -85
9 Ward Burton 250 -90
10 Joe Nemechek 241 -99
11 Jamie McMurray 225 -115
12 Ryan Newman 225 -115
13 Rusty Wallace 222 -118
14 Greg Biffle 221 -119
15 Casey Mears 221 -119
16 Terry Labonte 220 -120
17 Bobby Labonte 218 -122
18 Jeremy Mayfield 218 -122
19 Ricky Rudd 215 -125
20 Sterling Marlin 212 -128
21 Kasey Kahne 210 -130
22 Brendan Gaughan 209 -131
23 Johnny Sauter 206 -134
24 John Andretti 205 -135
25 Jimmie Johnson 200 -140
26 Dale Jarrett 177 -163
27 Kevin Lepage 164 -176
28 Mark Martin 161 -179
29 Brian Vickers 161 -179
30 Ricky Craven 152 -188
31 Kyle Petty 151 -189
32 Larry Foyt 146 -194
33 Derrike Cope 146 -194
34 Jeff Green 143 -197
35 Scott Riggs 131 -209





Hometeams.com

Mounted Memories Dale Earnhardt, Jr. 2003 Daytona Busch Race w/ Race Used Tire
Mounted Memories Dale Earnhardt, Jr. 2003 Daytona Busch Race w/ Race Used Tire

Pro Image Sports Dale Earnhardt, Jr. BBQ Grill Cover
Dale Earnhardt, Jr. BBQ Grill Cover



NASCAR Jeff Gordon Boxed Figurine Mini


LogoArt Tony Stewart 10K Gold 5/8 Driver Number Pendant
LogoArt Jeff Gordon 10K Gold Post Driver Number Earrings

More Driver Jewelry Can Be Found Here



Officially Licensed Nascar Jewelry

CLICK HERE
TO MEET ME
LIVE!